| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | Baugé A | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| 2 | 1 | B | Laval A | 1.0 | 3.0 | 4.0 | -1.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D | Saint Jean de Monts A | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 |
| 2 | 1 | D | Bourgenay GC A | 3.0 | 5.0 | 9.0 | -4.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B | Sargé A | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 2 | B | Nantes Vigneux B | 1.0 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D | Les Sables d Olonnes A | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 |
| 2 | 2 | D | Le Croisic A | 3.0 | 7.0 | 8.0 | -1.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B | Saumur B | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 3 | B | Sargé B | 1.0 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D | Guérande B | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 3 | D | La Baule A | 3.0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL