| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | Nantes Vigneux A | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | B | Baugé A | 2.0 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D | Pays ST Gilles A | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 1 | D | Saint Jean de Monts A | 3.0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B | Carquefou A | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | 2 | B | Saumur A | 2.0 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D | Saint Sebastien A | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 |
| 2 | 2 | D | Nantes Vigneux B | 3.0 | 5.0 | 9.0 | -4.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B | L ile d or B | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 |
| 2 | 3 | B | Cholet B | 2.0 | 5.0 | 9.0 | -4.0 |
| Classement | Division | Groupe | Equipe | Points | Pour | contre | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D | Pornic B | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | 3 | D | La Baule B | 2.0 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
copyright michel Pierre @ Gestion des matchs play, ce site a pour but de fournir un outil destiné à gérer les matchs play SGPDLL