composition_des_groupes |
Voir tous les résultatsVoir les classements huitiemes |
Voir les classements quarts |
Voir les classements demies |
Voir les classements finales |
Barrages Tableau 1ere division |
Tableau 2eme division |
Tableau 3eme division |
Barrage 1ere division |
Barrage 2eme division
Résultats
Division 1 huitiemes
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
| 31/03/2026 | 1 | A | 1 | Le Mans A | Baugé A | 5.0 | 2.0 | 97,5 | 95;6 |
| 31/03/2026 | 1 | A | 2 | Laval A | Sargé A | 4.0 | 3.0 | 97,3 | 106,2 |
| 02/04/2026 | 1 | A | 2 | Sargé A | Laval A | 4.5 | 2.5 | 128,7 | 95,70 |
| 31/03/2026 | 1 | B | 1 | Angers A | Guérande B | 6.0 | 1.0 | 108,7 | 133,6 |
| 02/04/2026 | 1 | B | 1 | Guérande B | Angers A | 3.5 | 3.5 | 117.5 | 108.7 |
| 31/03/2026 | 1 | B | 2 | Carquefou A | Nantes Erdre A | 3.0 | 4.0 | 98.9 | 95.2 |
| 02/04/2026 | 1 | B | 2 | Nantes Erdre A | Carquefou A | 7.0 | 0.0 | 100.6 | 96 |
| 31/03/2026 | 1 | C | 1 | La Domangere A | Nantes Vigneux B | 3.0 | 4.0 | 112 | 102.3 |
| 31/03/2026 | 1 | C | 2 | Bourgenay GC A | Guérande A | 1.0 | 6.0 | 136.8 | 96.4 |
| 02/04/2026 | 1 | C | 2 | Guérande A | Bourgenay GC A | 5.0 | 2.0 | 114.5 | 135.9 |
| 02/04/2026 | 1 | D | 1 | Pays ST Gilles A | Les Sables d Olonnes A | 3.5 | 3.5 | 105 | 117.8 |
| 31/03/2026 | 1 | D | 2 | La Baule A | Saint Jean de Monts A | 5.0 | 2.0 | 97.1 | 109 |
Division 2 huitiemes
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
| 31/03/2026 | 2 | A | 1 | Alençon A | Laval B | 1.5 | 5.5 | 159.3 | 111.4 |
| 02/04/2026 | 2 | A | 1 | Laval B | Alençon A | 7.0 | 0.0 | | |
| 31/03/2026 | 2 | A | 2 | Sablé A | Angers la perriere A | 3.5 | 3.5 | 132,9 | 114,4 |
| 02/04/2026 | 2 | A | 2 | Angers la perriere A | Sablé A | 4.0 | 3.0 | 114.4 | 132.9 |
| 31/03/2026 | 2 | B | 1 | Nantes Vigneux A | L ile d or A | 6.0 | 1.0 | 110.9 | 125.8 |
| 02/04/2026 | 2 | B | 1 | L ile d or A | Nantes Vigneux A | 2.0 | 5.0 | 125.5 | 113.1 |
| 31/03/2026 | 2 | B | 2 | Cholet A | Angers la perriere B | 3.0 | 4.0 | 110.7 | 117.7 |
| 02/04/2026 | 2 | B | 2 | Angers la perriere B | Cholet A | 4.5 | 2.5 | 117.7 | 110.7 |
| 31/03/2026 | 2 | C | 1 | Saint Sebastien B | L ile d or B | 2.5 | 4.5 | 171.5 | 120 |
| 02/04/2026 | 2 | C | 1 | L ile d or B | Saint Sebastien B | 5.5 | 1.5 | 123.6 | 172.8 |
| 31/03/2026 | 2 | C | 2 | Pays ST Gilles B | Saint Sebastien A | 3.5 | 3.5 | 126 | 123.5 |
| 02/04/2026 | 2 | C | 2 | Saint Sebastien A | Pays ST Gilles B | 5.5 | 1.5 | 123,5 | 122,3 |
| 31/03/2026 | 2 | D | 1 | Le Croisic A | Saint Jean de Monts B | 4.5 | 2.5 | 123,4 | 118,2 |
| 31/03/2026 | 2 | D | 2 | Pornic A | Savenay A | 3.5 | 4.5 | 126.1 | 111.2 |
| 02/04/2026 | 2 | D | 2 | Savenay A | Pornic A | 3.5 | 3.5 | 111,2 | 126,6 |
Division 3 huitiemes
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
| 31/03/2026 | 3 | A | 1 | Anjou A | Le Mans B | 4.0 | 3.0 | 158.3 | 161.2 |
| 31/03/2026 | 3 | A | 2 | Sargé B | Saumur B | 5.0 | 2.0 | 132 | 144,3 |
| 02/04/2026 | 3 | A | 2 | Saumur B | Sargé B | 3.5 | 3.5 | 148 | 150,6 |
| 31/03/2026 | 3 | B | 1 | Saumur A | Baugé B | 4.0 | 3.0 | 135 | 125.2 |
| 02/04/2026 | 3 | B | 1 | Baugé B | Saumur A | 4.5 | 2.5 | 125.2 | 135 |
| 31/03/2026 | 3 | B | 2 | Angers B | Cholet B | 4.0 | 3.0 | 133,1 | 150 |
| 02/04/2026 | 3 | B | 2 | Cholet B | Angers B | 5.0 | 2.0 | 148,8 | 137,5 |
| 31/03/2026 | 3 | C | 1 | La Domangere B | Nantes Erdre B | 3.5 | 3.5 | 153.5 | 128.7 |
| 02/04/2026 | 3 | C | 1 | Nantes Erdre B | La Domangere B | 5.5 | 1.5 | 125.7 | 154.1 |
| 31/03/2026 | 3 | C | 2 | La Baule B | Pornic B | 5.0 | 2.0 | 130 | 131.2 |
| 02/04/2026 | 3 | C | 2 | Pornic B | La Baule B | 5.5 | 1.5 | 128.3 | 131.9 |
| 31/03/2026 | 3 | D | 1 | La Bretesche A | Savenay B | 2.0 | 5.0 | 137,9 | 130,6 |
| 02/04/2026 | 3 | D | 1 | Savenay B | La Bretesche A | 5.0 | 2.0 | 127,6 | 137,9 |
| 31/03/2026 | 3 | D | 2 | Les Sables d Olonnes B | Bourgenay GC B | 7.0 | 0.0 | | |
| 02/04/2026 | 3 | D | 2 | Bourgenay GC B | Les Sables d Olonnes B | 0.0 | 7.0 | | |
Division 1 quarts
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 2 quarts
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 3 quarts
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 1 demies
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 2 demies
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 3 demies
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 1 finales
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 2 finales
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 3 finales
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 1 barrages
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 2 barrages
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |
Division 3 barrages
| date rencontre | division | groupe | Sous groupe | équipe recevante | équipe reçue | score 1 | score 2 | somme index 1 | somme index 2 |